| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2025/26 | Πρωταλημα μεχρι 10η | Κύπελο μέχρι 3η | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΝΩΣΗ | ||
| ΒΑΣΑΡΑΣ ΚΥΡΟΣ | UEFA | 0 | 0 |
| STÉPHANE LANNOY | UEFA | 6 | 0 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 3 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 3 |
| ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 1 |
| ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2 | 1 |
| ΚΟΚΟΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3 | 1 |
| ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 0 |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 4 | 2 |
| ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 1 |
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 3 | 3 |
| ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 5 | 0 |
| ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 1 |
| ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 4 | 1 |
| ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 2 |
| ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 4 | 2 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 | 1 |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 3 | 2 |
| ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2 | 3 |
| ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5 | 0 |
/https://www.epo.gr/media/files/REFEREES/ORISMOI_2025_26/SL2/ref_SL2_MD10.pdf
20:45 CET - Gibraltar (Europa Point Stadium)
GIBRALTAR - MONTENEGRO
Referee: Anastásios Papapétrou GRE
Assistant Referee 1: Trýfon Petrópoulos GRE
Assistant Referee 2: Iordánis Aptósoglou GRE
Fourth Official: Luca Pairetto ITA
Video Assistant Referee: Athanásios Tzílos GRE
Assistant Video Assistant Referee: Spyrídon Zambalás GRE
UEFA Referee Observer: Þóroddur Hjaltalín ISL
UEFA Delegate: Rachid Sidi Yakoub FRA